Файл:Linguistic map of Italy.png
Алдан карауның зурлыгы: 464 × 599 нокта. Башка ачыклык: 186 × 240 нокта | 372 × 480 нокта | 595 × 768 нокта | 793 × 1024 нокта | 1591 × 2054 нокта.
Төп файл (1591 × 2054 нокта, файл зурлыгы: 316 Кб, MIME төре: image/png)
Файл тарихы
Файлның нинди булганлыгын күрү өчен «дата/вакыт» дигәненә басыгыз.
Дата/вакыт | Кече рәсем | Үлчәмнәре | Кулланучы | Искәрмә | |
---|---|---|---|---|---|
агымдагы | 4 гый 2023, 09:40 | 1591 × 2054 (316 Кб) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
5 июл 2020, 11:45 | 1591 × 2054 (272 Кб) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
12 сен 2015, 16:38 | 1632 × 2112 (259 Кб) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
11 сен 2015, 08:01 | 1632 × 2112 (226 Кб) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
8 сен 2015, 10:19 | 1632 × 2112 (259 Кб) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
10 апр 2013, 10:38 | 1632 × 2112 (263 Кб) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
1 дек 2012, 16:02 | 1632 × 2112 (191 Кб) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
30 ноя 2012, 16:08 | 1632 × 2112 (135 Кб) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
29 ноя 2012, 18:04 | 1632 × 2112 (162 Кб) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
26 ноя 2012, 21:38 | 1632 × 2112 (135 Кб) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Файлны куллану
Бу файлны кулланган битләр юк.